| 1945年 | 名古屋市熱田区(地下鉄日比野駅付近)にて砂型鋳造を創業開始 | |||
| 1960年 | ダイカスト機の導入 | |||
| 1964年 | 第2製造拠点の知立工場の操業開始 | |||
| 1968年 | 知立工場での800tダイカストマシンに増台として小型ダイカストマシンラインの工場拡張 | |||
| 1970年 | 知立工場内でバレル研磨、機械加工、金型製作部門を独立し、日生工業株式会社として発足 | |||
| 1973年 | 日比野鋳造(資)を日比野工業株式会社と改組 | |||
| 1974年 | 第3製造拠点の西尾工場建設完了(ダイカスト部門移転) | |||
| 1975年 | 知立工場を本社機能とし、名古屋市熱田区より本社移転 | |||
| 1991年 | 本社工場新社屋(3階建)完成 | |||
| 2000年 | 上海日比野圧鋳有限公司の設立、資本金US$270万ドル(100%独資) | |||
| 2003年 | ISO9001:2000の認証取得 | |||
| 2004年 | 西尾工場増築及び大型ダイカスト機1,650tの2台導入 | |||
| 2005年 | ISO14001:1996の認証取得 | |||
| ISO9001:2000アルミダイカスト金型の設計・開発の品質システムの拡大 | ||||
| ISO14001:2004に移行し認証取得 | ||||
| 上海日比野金属制品有限公司の設立、資本金US$180万ドル(100%独資) | ||||
| 2006年 | 西尾工場増築及び大型ダイカスト機1,650t 3台増設 | |||
| 2008年 | 売上額が創業以来初めて100億円を超えて111億円を計上(2008年 3月期) | |||
| 2009年 | ISO9001:2008に移行し認証取得 | |||
| 日生工業(株)の現業部門(機械加工事業)を事業譲渡の形で当社の製造部門に組み込む | ||||
| 2010年 | 日生工業(株)が社名を日比野ホールディングス(株)に変更し日比野工業(株)の全株式を取得 | |||
| 2011年 | 日比野鋳件(常熟)有限公司の設立、資本金US$1500万ドル(100%独資) | |||
| ロゴ変更 | ||||
| 2014年 | サポートインダストリー 採択(CT導入) | |||
| ものづくり補助事業 採択(自動仕上げ機) | ||||
| 2015年 | 創立70年 | |||
| ものづくり補助事業 採択(非接触3次元寸法測定装置(デジタイザー)) | ||||
| 2011年 | 日比野鋳件(常熟)有限公司の設立、資本金US$1500万ドル(100%独資) | |||
| 日比野鋳件(常熟)有限公司の設立、資本金US$1500万ドル(100%独資) | ||||
| 2018年 | 省エネ補助金 採択(2250ton、800tonウエストマット) | |||
| 2022年 | 集中溶解炉2号機 更新 | |||
| 2024年 | 太陽光パネル設置(本社工場) | |||
| 2025年 | IATF16949の認証取得 | |||
| 創立80年 | ||||
日比野工業株式会社

